Plan de școlarizare
Plan de școlarizare 2023-2024 | |||
Liceal | |||
Nr. Crt. | Clasa |
Domeniul de pregătire de bază/ Calificarea profesională |
Nr. locuri |
1 | IX.A | Electronică, automatizări/Tehnician operator tehnică de calcul | 24 |
2 | IX.B | Electric/Tehnician electrician electronist auto | 24 |
3 | IX.C | Mecanică/Tehnician mecatronist | 24 |
Școală profesională | |||
4 | I.A | Mecanică/Mecanic auto | 24 |
5 | I.B |
Mecanică/Mecanic auto Mecanică/Sudor |
12 12 |
6 | I.C | Mecanică/Tinichigiu vopsitor auto | 24 |